xeb =.yV{UefUt
xeb  Cth;  
  xeb ytpôx[ur˜gt
  bia fiU˜uãzh
  ytâFtü =uFt nt˜
   mwlnhe gt=u 
bia ô:˜
  ct;ae;
  nbü Ur˜Fü
  ytvfuU rJath
 


 

    
    

 cÖ˜uctse rJë˜uMK

Player M I NO Runs HS Avg 100s 50s 0s Ct St
Ym.yth. ;ü=w˜fUh 71 111 12 5612 217 56.69 21 21 6 50 0
yth.Ym. ŠrJ\z 32 54 4 2634 190 52.68 6 16 1 38 0
Ym. dtkdw˜e 30 50 5 2281 173 50.69 7 11 4 15 0
lgl btürdgt 40 61 6 1344 152 24.44 1 6 4 92 7
YU. fwkUc˜u 56 71 12 1018 88 17.25 0 3 8 29 0
Ym. hbuN 7 14 0 783 143 55.93 2 5 1 6 0
su. ¶elt: 41 58 16 747 76 17.79 0 4 5 15 0
Ône.Ône.. ˜ÌbK 14 24 2 579 95 26.32 0 5 2 18 0
Y.ze. szust 14 22 2 563 96 28.15 0 4 1 4 0
Ym.ce. stuNe 12 17 2 233 43 15.53 0 0 2 4 0
=uJtkd su. dtk"e 3 5 1 200 88 50.00 0 2 1 2 0
Œmt= 26 35 13 139 30* 6.32 0 0 8 5 0
Yb.Ym. Œmt= 3 4 1 54 19 18.00 0 0 0 5 0
nhCsl®mn 8 11 6 31 15* 6.20 0 0 2 2 0
rJsg CthÅts 2 2 0 22 22 11.00 0 0 1 3 0

 

 dü=ctse rJë˜uMK

Player M Balls M Runs W Avg 5w 10w Best Strike Eco
YU. fwkUc˜u 56 17519 764 7021 259 27.11 15 3 10-74 67.64 2.40
su. ¶elt: 41 9590 366 4536 154 29.45 6 1 8-85 62.27 2.84
ÔgkfUxuN Œmt= 26 5586 220 2594 78 33.26 6 1 6-33 71.62 2.79
Ym.ce. stuNe 12 2248 104 895 27 33.15 0 0 4-43 83.26 2.39
nhCsl®mn 8 1714 62 808 21 38.48 0 0 3-30 81.62 2.83
Ym. dtkdw˜e 30 1107 38 585 18 32.50 0 0 3-28 61.50 3.17
Ym.yth. ;ü=w˜fUh 71 930 34 474 13 36.46 0 0 2-7 71.54 3.06
yth. rJsg CthÅts 2 175 7 71 1 71.00 0 0 1-25 175.00 2.43
ysnh¥æel 98 13 0 16 0 - - - - - 7.38
yth.Ym. ŠrJ\z 32 24 1 6 0 - - - - - 1.50
Ône.Ône.. ˜ÌbK 14 126 3 65 0 - - - - - 3.10
Ym. hbuN 7 6 0 5 0 - - - - - 5.00

  
 Cth;eg xeb fUt xuôx bia hufUtzo  || Cth;eg xeb fUt UYfU r=Jmeg hufUtzo