xeb =.yV{UefUt
xeb  Cth;  
  xeb ytpôx[ur˜gt
  bia fiU˜uãzh
  ytâFtü =uFt nt˜
   mwlnhe gt=u 
bia ô:˜
  ct;ae;
  nbü Ur˜Fü
  ytvfuU rJath
 


 


 cÖ˜uctse rJë˜uMK

Player M I NO Runs HS Avg 100s 50s 0s Ct St
Ym.yth. ;ü=w˜fUh 229 222 22 8571 186* 42.86 24 44 12 75 0
Y.ze. szust 185 168 33 5044 119 37.36 6 28 9 56 0
Ym. dtkdw˜e 126 121 10 4705 183 42.39 9 29 5 35 0
yth.Ym. ŠrJ\z 108 101 9 3469 153 37.71 7 20 4 57 1
htprclU®mn 106 86 20 1794 100 27.18 1 7 4 25 0
su. ¶elt: 176 91 27 749 53 11.70 0 1 12 28 0
YU. fwkUc˜u 184 88 31 566 24 9.93 0 0 12 68 1
Ym.ce. stuNe 51 29 9 387 61* 19.35 0 1 2 17 0
rlrF˜ atuŒt 35 22 5 287 61 16.88 0 1 1 16 0
Y.ce. ydhfUh 41 20 3 220 30 12.94 0 0 0 12 0
ÔgkfUxuN Œmt= 134 52 25 179 19 6.63 0 0 7 32 0
yth. rJsg CthÅts 9 8 4 136 41* 34.00 0 0 0 3 0
Yb.Ym. Œmt= 17 11 2 131 63 14.56 0 1 2 13 8
=uJtkd su. dtk"e 1 1 0 30 30 30.00 0 0 0 0 0
ze.Ym. btunk;e 38 8 5 9 4* 3.00 0 0 2 9 0
xe. fwUbthl 2 1 0 8 8 8.00 0 0 0 1 0


  dü=ctse rJë˜uMK

Player M Balls M Runs W Avg 5w Best Eco
YU. fwkUc˜u 184 9867 74 6856 244 28.10 2 6-12 4.17
su. ¶elt: 176 9199 114 6689 237 28.22 3 5-23 4.36
ÔgkfUxuN Œmt= 134 6716 72 5165 163 31.69 1 5-27 4.61
Ym.yth. ;ü=w˜fUh 229 4548 17 3725 78 47.76 1 5-32 4.91
Y.ce. ydhfUh 41 2183 15 1930 73 26.44 0 4-35 5.30
htprclU®mn 106 3124 22 2493 63 39.57 2 5-22 4.79
Ym.ce. stuNe 51 2464 25 1770 50 35.40 1 5-6 4.31
ze.Ym. btunk;e 38 1660 19 1379 49 28.14 0 4-56 4.98
Ym. dtkdw˜e 126 1949 17 1617 44 36.75 1 5-16 4.98
rlrF˜ atuŒt 35 1667 21 1144 43 26.60 1 5-21 4.12
Y.ze. szust 185 1246 2 1089 20 54.45 0 3-3 5.24
yth. rJsg CthÅts 9 348 3 274 15 18.27 0 3-34 4.72
xe. fwUbthl 2 102 4 53 4 13.25 0 3-24 3.12
yth.Ym. ŠrJ\z 108 114 0 102 1 102.00 0 1-21 5.37

  
 Cth;eg xeb fUt xuôx bia hufUtzo  || Cth;eg xeb fUt UYfU r=Jmeg hufUtzo