xuôx bü mJtor"fU rJfuUx ˜ulu Jt˜u rf{UfuUxh
    

rF˜t\ze  MmJtor"fU rJfuUx5W10ytim; W
UfUrv˜ =uJ (Cth;) 131 9 23 2 29.65 434
yth.su. niz˜e (àgqse˜iãz) 86 9 36 9 22.30 431
me.Y. JtpÖN (Juôx Rkrzs) 109 7 17 2 25.11 423
ctp:b (Rkɘiãz) 102 8 27 4 28.40 383
Jmeb yfUhb (vtrfUô;tl) 91 7 22 4 23.11 383
Yb.ze. btNo˜ (Juôx Rkrzs) 81 7 22 4 20.95 376
me.Ro.Y˜. Yöc{tus (Juôx Rkrzs) 87 8 22 3 21.31 369
Rbhtl Ftl (vtrfUô;tl) 88 8 23 6 22.81 362
ze.fuU. r˜˜e (ytpôx[ur˜gt) 70 7 23 7 23.92 355
Ym.fuU. Jtplo (ytôx[ur˜gt) 79 8 16 4 25.40 349
yth.se.ze. rJÖm (Rkɘiãz) 90 8 16 0 25.20 325
Y˜.yth. rdçm (Juôx Rkrzs) 79 8 18 2 29.09 309

 

r=möch 1999 ;fU fuU  hufUtpzo