1999 Ubü  YfU r=Jmeg bü mJtor"fU hl cltlu rf{UfuUxh


rF˜t\ze  M ltct= hl HS ytim; 100 50 0
Ym. dtkdw˜e (Rkrzgt) 41 3 1767 183 46.50 4 10 1
yth.Ym. ŠrJ\z (Cth;) 43 5 1761 153 46.34 6 8 3
Yb.Ro. Jtpd (ytpôx[ur˜gt) 36 3 1468 106 44.48 2 11 1
Y.me. rd˜f{Ueôx (ytpôx[ur˜gt) 37 - 1241 154 33.54 2 6 2
Y.ze. szust (Cth;) 36 7 1144 103* 42.37 2 5 2
RksbtbU-W˜-nf (vtrfUô;tl) 29 4 1107 107 46.12 1 10 1
yth.xe. vtu®xd (ytpôx[ur˜gt) 32 6 1037 87* 39.88 - 5 1
Ym. akŠvtp˜ (Juôx Rkrzs) 33 6 960 150 38.40 1 4 1
btRfuU˜ cuJl (ytpôx[ur˜gt) 34 14 951 77* 67.93 - 8 2
Usu. fUtr˜m (mtQ: yV{UefUt) 26 2 944 100 41.04 2 8 2
mRo= ylJh (vtrfUô;tl) 26 1 912 113* 38.00 2 6 2
˜tkm ¢jqslh (mtQ: yV{UefUt) 27 15 854 103* 94.89 2 4 2
Ym.yth. ;ü=w˜fUh (Cth;) 22 2 843 186* 42.15 3 1 4

 


 
r=möch 1999 ;fU fuU hufUtpzo